SZW-9自锁平衡器
商品详情
性能特点
技术参数
SZW-9自锁平衡器
| 型号 | 平衡载荷(KG) | 钢索行程(M) | 钢索直径(mm) | 自重(KG) |
| SZW-9 | 5-9KG | 3M | 4.0mm | 3.8KG |
| SZW-15 | 9-15KG | 3M | 4.0mm | 3.9KG |
| SZW-22 | 15-22KG | 3M | 4.0mm | 4.0KG |

SZW-9自锁平衡器
| 型号 | 平衡载荷(KG) | 钢索行程(M) | 钢索直径(mm) | 自重(KG) |
| SZW-9 | 5-9KG | 3M | 4.0mm | 3.8KG |
| SZW-15 | 9-15KG | 3M | 4.0mm | 3.9KG |
| SZW-22 | 15-22KG | 3M | 4.0mm | 4.0KG |
