SB-3弹簧平衡器
商品详情
性能特点
技术参数
SB-3弹簧平衡器
| 型号 | 平衡载荷 (KG) | 钢绳行程 (M) | 钢索直径 (mm) | ||
| 无尘室级 | SB-1.2 | 0.5-1.5 | 2.0 | 2.0 | 无尘室级设计,适用于3c产业 |
| SB-2 | 1-2 | 2.0 | 2.0 | ||
| SB-3 | 2-3 | 2.0 | 2.0 |

SB-3弹簧平衡器
| 型号 | 平衡载荷 (KG) | 钢绳行程 (M) | 钢索直径 (mm) | ||
| 无尘室级 | SB-1.2 | 0.5-1.5 | 2.0 | 2.0 | 无尘室级设计,适用于3c产业 |
| SB-2 | 1-2 | 2.0 | 2.0 | ||
| SB-3 | 2-3 | 2.0 | 2.0 |
